Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Thursday, 02/09/2023 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
Backfield (PPO) | ||||||||||||||
Campion Lecture Hall (PPO) | ADZU CON LEVEL 3 & 4 REVIEW | |||||||||||||
LRC Garden (PPO) | ||||||||||||||
Multi-Purpose Covered Courts 1 (MPCC 1) | PATHFIT Classes | Varsity Practice | ||||||||||||
Multi-Purpose Covered Courts 2 (MPCC 2) | SHS PE CLASSES | VARSITY PRACTICE |
Friday, 02/10/2023 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
Backfield (PPO) | ||||||||||||||
Campion Lecture Hall (PPO) | ADZU CON LEVEL 3 & 4 REVIEW | |||||||||||||
LRC Garden (PPO) | ||||||||||||||
Multi-Purpose Covered Courts 1 (MPCC 1) | PATHFIT Classes | Varsity Practice | ||||||||||||
Multi-Purpose Covered Courts 2 (MPCC 2) | CLUBS AND ORGS HOUR | VARSITY PRACTICE |
Saturday, 02/11/2023 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
Backfield (PPO) | Reception Ceremony for COQC ROTC | |||||||||||||
Campion Lecture Hall (PPO) | ADZU CON LEVEL 3 & 4 REVIEW | |||||||||||||
LRC Garden (PPO) | ||||||||||||||
Multi-Purpose Covered Courts 1 (MPCC 1) | Open House (SHS) | Varsity Practice | ||||||||||||
Multi-Purpose Covered Courts 2 (MPCC 2) | SATURDAY REVEILLE (4:00AM-7:00AM) | NSTP-LTS | VARSITY PRACTICE |
Sunday, 02/12/2023 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
Backfield (PPO) | ||||||||||||||
Campion Lecture Hall (PPO) | ADZU CON LEVEL 3 & 4 REVIEW | |||||||||||||
LRC Garden (PPO) | ||||||||||||||
Multi-Purpose Covered Courts 1 (MPCC 1) | ||||||||||||||
Multi-Purpose Covered Courts 2 (MPCC 2) |
Monday, 02/13/2023 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
Backfield (PPO) | ||||||||||||||
Campion Lecture Hall (PPO) | Basic Life Support Training Part II | |||||||||||||
LRC Garden (PPO) | ||||||||||||||
Multi-Purpose Covered Courts 1 (MPCC 1) | SHS GENERAL ASSEMBLY | PATHFIT Classes | Varsity Practice | |||||||||||
Multi-Purpose Covered Courts 2 (MPCC 2) | SHS PE CLASSES | VARSITY PRACTICE |
Tuesday, 02/14/2023 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
Backfield (PPO) | ||||||||||||||
Campion Lecture Hall (PPO) | ADZU CON LEVEL 3 & 4 REVIEW | 3rd year orientation | ||||||||||||
LRC Garden (PPO) | ||||||||||||||
Multi-Purpose Covered Courts 1 (MPCC 1) | PATHFIT Classes | Varsity Practice | ||||||||||||
Multi-Purpose Covered Courts 2 (MPCC 2) | SHS PE CLASSES | VARSITY PRACTICE |
Wednesday, 02/15/2023 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
Backfield (PPO) | ||||||||||||||
Campion Lecture Hall (PPO) | ||||||||||||||
LRC Garden (PPO) | ||||||||||||||
Multi-Purpose Covered Courts 1 (MPCC 1) | PATHFIT Classes | Varsity Practice | ||||||||||||
Multi-Purpose Covered Courts 2 (MPCC 2) | SHS PE CLASSES | VARSITY PRACTICE |