Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Saturday, 09/30/2023 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
Backfield (PPO) | ||||||||||||||
Campion Lecture Hall (PPO) | ADZU CON Nursing Review | |||||||||||||
LRC Garden (PPO) | ||||||||||||||
Multi-Purpose Covered Courts 1 (MPCC 1) | NSTP1 CLASS | |||||||||||||
Multi-Purpose Covered Courts 2 (MPCC 2) | ADZU ATHLETICS TRYOUT | Ateneo Blue Vigors Rehearsal |
Sunday, 10/01/2023 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
Backfield (PPO) | ||||||||||||||
Campion Lecture Hall (PPO) | ADZU CON Nursing Review | |||||||||||||
LRC Garden (PPO) | ||||||||||||||
Multi-Purpose Covered Courts 1 (MPCC 1) | ||||||||||||||
Multi-Purpose Covered Courts 2 (MPCC 2) | Ateneo Blue Vigors Rehearsal |
Monday, 10/02/2023 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
Backfield (PPO) | ||||||||||||||
Campion Lecture Hall (PPO) | ADZU CON Nursing Review | |||||||||||||
LRC Garden (PPO) | ||||||||||||||
Multi-Purpose Covered Courts 1 (MPCC 1) | PATHFIT | |||||||||||||
Multi-Purpose Covered Courts 2 (MPCC 2) |
Tuesday, 10/03/2023 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
Backfield (PPO) | ||||||||||||||
Campion Lecture Hall (PPO) | ADZU CON Nursing Review | |||||||||||||
LRC Garden (PPO) | ||||||||||||||
Multi-Purpose Covered Courts 1 (MPCC 1) | PATHFIT | |||||||||||||
Multi-Purpose Covered Courts 2 (MPCC 2) |
Wednesday, 10/04/2023 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
Backfield (PPO) | ||||||||||||||
Campion Lecture Hall (PPO) | ADZU CON Nursing Review | |||||||||||||
LRC Garden (PPO) | ||||||||||||||
Multi-Purpose Covered Courts 1 (MPCC 1) | PATHFIT | |||||||||||||
Multi-Purpose Covered Courts 2 (MPCC 2) |
Thursday, 10/05/2023 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
Backfield (PPO) | ||||||||||||||
Campion Lecture Hall (PPO) | ADZU CON Nursing Review | |||||||||||||
LRC Garden (PPO) | ||||||||||||||
Multi-Purpose Covered Courts 1 (MPCC 1) | PATHFIT | |||||||||||||
Multi-Purpose Covered Courts 2 (MPCC 2) |
Friday, 10/06/2023 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
Backfield (PPO) | ||||||||||||||
Campion Lecture Hall (PPO) | ADZU CON Nursing Review | |||||||||||||
LRC Garden (PPO) | ||||||||||||||
Multi-Purpose Covered Courts 1 (MPCC 1) | PATHFIT | |||||||||||||
Multi-Purpose Covered Courts 2 (MPCC 2) | TEACHERS DAY |