Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter
| Tuesday, 3/24/26 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Backfield (PPO) | ||||||||||||||
| LRC Garden (PPO) | ||||||||||||||
| Multi-Purpose Covered Courts 1 (MPCC 1) | ||||||||||||||
| Multi-Purpose Covered Courts 2 (MPCC 2) |
| Wednesday, 3/25/26 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Backfield (PPO) | ||||||||||||||
| LRC Garden (PPO) | ||||||||||||||
| Multi-Purpose Covered Courts 1 (MPCC 1) | ||||||||||||||
| Multi-Purpose Covered Courts 2 (MPCC 2) |
| Thursday, 3/26/26 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Backfield (PPO) | ||||||||||||||
| LRC Garden (PPO) | ||||||||||||||
| Multi-Purpose Covered Courts 1 (MPCC 1) | ||||||||||||||
| Multi-Purpose Covered Courts 2 (MPCC 2) |
| Friday, 3/27/26 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Backfield (PPO) | ||||||||||||||
| LRC Garden (PPO) | ||||||||||||||
| Multi-Purpose Covered Courts 1 (MPCC 1) | ||||||||||||||
| Multi-Purpose Covered Courts 2 (MPCC 2) |
| Saturday, 3/28/26 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Backfield (PPO) | ||||||||||||||
| LRC Garden (PPO) | ||||||||||||||
| Multi-Purpose Covered Courts 1 (MPCC 1) | ||||||||||||||
| Multi-Purpose Covered Courts 2 (MPCC 2) |
| Sunday, 3/29/26 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Backfield (PPO) | ||||||||||||||
| LRC Garden (PPO) | ||||||||||||||
| Multi-Purpose Covered Courts 1 (MPCC 1) | ||||||||||||||
| Multi-Purpose Covered Courts 2 (MPCC 2) |
| Monday, 3/30/26 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Backfield (PPO) | ||||||||||||||
| LRC Garden (PPO) | ||||||||||||||
| Multi-Purpose Covered Courts 1 (MPCC 1) | ||||||||||||||
| Multi-Purpose Covered Courts 2 (MPCC 2) |
Loading reservations...






