Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter
| Wednesday, 10/29/25 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Backfield (PPO) | ||||||||||||||
| LRC Garden (PPO) | ||||||||||||||
| Multi-Purpose Covered Courts 1 (MPCC 1) | ||||||||||||||
| Multi-Purpose Covered Courts 2 (MPCC 2) |
| Thursday, 10/30/25 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Backfield (PPO) | ||||||||||||||
| LRC Garden (PPO) | ||||||||||||||
| Multi-Purpose Covered Courts 1 (MPCC 1) | ||||||||||||||
| Multi-Purpose Covered Courts 2 (MPCC 2) |
| Friday, 10/31/25 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Backfield (PPO) | ||||||||||||||
| LRC Garden (PPO) | ||||||||||||||
| Multi-Purpose Covered Courts 1 (MPCC 1) | ||||||||||||||
| Multi-Purpose Covered Courts 2 (MPCC 2) |
| Saturday, 11/1/25 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Backfield (PPO) | ||||||||||||||
| LRC Garden (PPO) | ||||||||||||||
| Multi-Purpose Covered Courts 1 (MPCC 1) | ||||||||||||||
| Multi-Purpose Covered Courts 2 (MPCC 2) |
| Sunday, 11/2/25 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Backfield (PPO) | ||||||||||||||
| LRC Garden (PPO) | ||||||||||||||
| Multi-Purpose Covered Courts 1 (MPCC 1) | ||||||||||||||
| Multi-Purpose Covered Courts 2 (MPCC 2) |
| Monday, 11/3/25 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Backfield (PPO) | ||||||||||||||
| LRC Garden (PPO) | ||||||||||||||
| Multi-Purpose Covered Courts 1 (MPCC 1) | ||||||||||||||
| Multi-Purpose Covered Courts 2 (MPCC 2) |
| Tuesday, 11/4/25 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Backfield (PPO) | ||||||||||||||
| LRC Garden (PPO) | ||||||||||||||
| Multi-Purpose Covered Courts 1 (MPCC 1) | ||||||||||||||
| Multi-Purpose Covered Courts 2 (MPCC 2) |
Loading reservations...






